Vente Quillards
| Bateaux | Année | Longueur | Motorisation | Prix |
| Sing Sing | 1981 | 8,00 m | 10 CV IB | VENDU 4.950 € |
| Sylphe | 1968 | 6,50 m | 6 CV HB | 4.950 € |
| Téquila | 1973 | 7,20 m | 6 CV HB | 5.250 € |
| Leisure 23 | 1980 | 6,90 m | 8 CV HB | ! NOUVEAU ! 5.900 € |
| Rêve de mer | 1972 | 7,15 m | 6 CV HB | VENDU 5.500 € |
| Kelt 620 | 1980 | 6,20 m | 4 CV HB 4T | VENDU 6.600 € |
| Maxi 77 | 1975 | 7,75 m | 9,9 CV HB 2T | VENDU 6.500 € |
| Folie Douce | 1971 | 9,00 m | 10 CV IB | VENDU 9.500 € |
| Gib Sea 24 | 1976 | 7,15 m | 14 CV IB | VENDU 9.500 € |
| Sangria | 1982 | 7,60 m | 9,9 CV HB | VENDU 9.800 € |
| Dufour 24 | 1977 | 7,35 m | 15 CV IB | VENDU 9.900 € |
| Sing Sing | 1979 | 8,00 m | 8 CV HB 4T | ! PRIX
EN BAISSE ! 6.750 € |
| DJINN 22 | 1978 | 6,60 m | 6 CV 4T | VENDU 7.500 € |
| Alisio Amel | 1970 | 9,52 m | 18 CV IB | 10.000 € |
| Aloa 25 | 1977 | 7,80 m | 6,5 CV IB | VENDU 10.500 € |
| Start 7 | 1979 | 7,20 m | 8 CV HB | VENDU 10.500 € |
| Sangria | 1979 | 7,52 m | 8 CV IB | ! PRIX
EN BAISSE ! 9.900 € |
| Arpège | 1972 | 8,30 m | 18 CV IB | VENDU 12.000 € |
| CONTEST 27 | 1970 | 8,35 m | 15 CV IB | ! FAIRE OFFRE ! 7.500 € |
| Gib Sea 30 | 1975 | 9,00 m | 11 CV IB | VENDU 14.500 € |
| First 210 | 1997 | 6,60 m | 6 CV HB | VENDU 15.400 € |
| Dufour 2800 | 1978 | 8,25 m | 15 CV IB | VENDU 17.000 € |
| Feeling 720 | 1984 | 7,20 m | 9,9 CV HB 4T | VENDU 17.000 € |
| Fantasia | 1983 | 7,70 m | 8 CV IB | VENDU 17.500 € |
| Aquila GTE | 1983 | 8,28 m | 18 CV IB | VENDU 18.000 € |
| ALKAÏD 8,50 | 1987 | 8,50 m | 18 CV IB | ! NOUVEAU ! 19.500 € |
| Aquila | 1981 | 8,28 m | 18 CV IB | VENDU 19.500 € |
| Kirk Amel | 1970 | 10,75 m | 28 CV IB | VENDU 19.800 € |
| First 26 | 1984 | 7,75 m | 9 CV IB | VENDU 20.000 € |
| Evasion 25 | 1981 | 7,40 m | 20 CV IB | VENDU 22.000 € |
| Fantasia | 1985 | 7,70 m | 9 CV IB | VENDU 23.500 € |
| Alpa 950 | 1972 | 9,50 m | 30 CV IB | ! PRIX
EN BAISSE ! 22.500 € |
| Ketch Felton | 1964 | 11,00 m | 56 CV IB | ! PRIX
EN BAISSE ! 27.500 € |
| Dufour 29 | 1979 | 8,90 m | 21 CV IB | VENDU 30.500 € |
| Dufour 31 | 1975 | 9,45 m | 21 CV IB | VENDU 29.500 € |
| Roc 34 | 1981 | 10,07 m | 18 CV IB | VENDU 26.000 € |
| Nicholson 33 | 1976 | 9,80 m | 14 CV IB | ! NOUVEAU ! 26.000 € |
| Evasion 32 | 1977 | 9,00 m | 50 CV IB | VENDU 36.500 € |
| Sun Fast 31 | 1991 | 9,30m | 18 CV IB | ! PRIX
EN BAISSE ! 39.000 € |
| Sun Way 28 | 1991 | 9,00 m | 18 CV IB | VENDU 40.000 € |
| Océanis 281 | 1998 | 8,53 m | 18 CV IB | ! PRIX
EN BAISSE ! 39.500 € |
| Océanis 281 | 2001 | 8,53 m | 18 CV IB | ! NOUVEAU ! 40.000 € |
| First 305 Admiral's | 1985 | 9,44 m | 18 CV IB | 47.500 € |
| First 35 s 5 | 1988 | 10,80 m | 18 CV IB | ! PRIX
EN BAISSE ! 50.000 € |
| First 345 GTE | 1984 | 10,55 m | 18 CV IB | VENDU 54.000 € |
| Océanis 320 | 1991 | 9,45 m | 28 CV IB | VENDU 54.900 € |
| FEELING 30 | 2005 | 9,00 m | 18 CV IB | VENDU 54.900 € |
| Sun Shine 38 | 1987 | 11,70 m | 27 CV IB | VENDU 55.000 € |
| Evasion 34 | 1981 | 10,44 m | 50 CV IB | VENDU 55.000 € |
| Jouet 10,40 MS | 1982 | 10,40 m | 50 CV IB | 56.000 € |
| Sun Fizz | 1983 | 11,75 m | 50 CV IB | VENDU 63.000 € |
| Plan Garcia | 1985 | 12,60 m | 35 CV IB | 63.266 € |
| Océanis 370 | 1990 | 10,60 m | 28 CV IB | VENDU 59.000 € |
| Océanis 370 | 1990 | 10,60 m | 28 CV IB | ! NOUVEAU ! 59.000 € |
| Océanis 351 | 1993 | 10,50 m | 28 CV IB | ! NOUVEAU ! 63.000
€ |
| Carter 38 acajou | 1972 | 11,06 m | 20 CV IB | VENDU 68.000 € |
| Océanis 351 | 1993 | 10,60 m | 28 CV IB | VENDU 72.413 € |
| Sun Odyssey 36 | 1992 | 10,80 m | 28 CV IB | VENDU 73.176 € |
| First 31.7 | 2003 | 9,50 m | 18 CV IB | VENDU 75.000 € |
| First 38 s 5 | 1990 | 11,70 m | 28 CV IB | ! PRIX EN BAISSE ! 79.000 € |
| Océanis 381 | 1996 | 11,75 m | 28 CV IB | ! NOUVEAU ! 81.000 € |
| First 36.7 | 2002 | 11,00 m | 28 CV IB | VENDU 85.000 € |
| Océanis 390 | 1990 | 11,90 m | 50 CV IB | 85.000 € |
| MAG 12 | 1984 | 12,50 m | 50 CV IB | VENDU 98.000 € |
| Sun Fast 42 | 1992 | 12,45 m | 50 CV IB | ! PRIX
EN BAISSE ! 90.000 € |
| Amphitrite 43 | 1980 | 12,90 m | 55 CV IB | VENDU 120.000 € |
| Hanse 370 E | 2008 | 11,50 m | 29 CV IB | 132.000 € |
| Océanis 393 | 2002 | 11,94 m | 55 CV IB | ! PRIX
EN BAISSE ! 135.000 € |
| Hanse 400 E | 2006 | 11,99 m | 40 CV IB | 149.500 € |
| Lévrier des Mers 14 | 1992 | 14,00 m | 27 CV IB | VENDU 210.000 € |
| Sun Odyssey 52.2 | 2001 | 15,39 m | 100 CV IB | ! PRIX
EN BAISSE ! 290.000 € |
| Jongert 2200 | 1997 | 22,31 m | 230 CV IB | 1.850.000 € |
Vente Dériveurs / Bi-quilles
| Bateaux | Année | Longueur | Motorisation | Prix |
| First 22 QR | 1979 | 6,60 m | 9 CV HB | VENDU 8.150 € |
| Etap 22 DI | 1980 | 6,60 m | 5 CV HB | VENDU 11.500 € |
| First 24 DL | 1984 | 7,34 m | 9,9 CV HB | VENDU 12.500 € |
| Etap 23 QR | 1987 | 7,36 m | 9,9 CV HB | VENDU 17.900 € |
| First 25 DL | 1980 | 7,52 m | 6 CV HB 4T | 18.000 € |
| ETAP 26 QR | 1983 | 7,75 m | 13 CV IB neuf | ! VENTE EN COURS ! 19.200 € |
| Biloup 77 | 1992 | 7,70 m | 9,9 CV HB | VENDU 19.500 € |
| Filo | 2002 | 8,20 m | 15 CV HB | 45.000 € |
| Westerly Seahawk 34 | 1986 | 10,99 m | 28 CV IB | VENDU 59.000 € |
| Feeling 326 DI | 1989 | 9,55 m | 18 CV IB | VENDU 67.078 € |
Vente Catamarans
| Bateaux | Année | Longueur | Motorisation | Prix |
| Athéna 38 | 2000 | 11,60 m | 2 x 18 CV IB | 180.000 € |
Vente Régate / Courses
| Bateaux | Année | Longueur | Motorisation | Prix |
| Class 8 | 1992 | 7,85 m | 9,9 CV HB | VENDU 10.000 € |
| ALKAÏD 8,50 | 1987 | 8,50 m | 18 CV IB | ! NOUVEAU ! 19.500 € |
| POGO 6,50 | 2000 | 6,50 m | 24.000 € | |
| Nicholson 33 | 1976 | 9,80 m | 14 CV IB | ! NOUVEAU ! 26.000 € |
| Figaro | 1991 | 9,14 m | 9 CV IB | 44.000 € |
| JOD 35 | 1992 | 10,60 m | 18 CV IB | 45.000 € |
| 50' OPEN | 1993 | 15,24 m | 27 CV IB | VENDU 168.000 € |
Vente Vieux Gréements
| Bateaux | Année | Longueur | Motorisation | Prix |
| La Rose des vents | 1929 | 15,60 m | 100 CV IB | 250.000 € |
Vente Voile Légère
| Bateaux | Année | Longueur | Motorisation | Prix |
| 470 + rem mal + route | 4,70 m | sans | 2.200 € | |
| Fireball + rem mal + route | 5,00 m | sans | 2.300 € | |
| Cata de sport 18 Mattia Tropic GTI + rem mal + route | m | sans | 2.800 € |
Pour tout renseignement :
Contact Eric LACHERAY
Téléphone : +33 (0)2 35 43 53 79 - Portable : +33 (0)6 13 17 16 44
Email : courtage@albatre-plaisance.com