Vente Scooter des Mers
| Année | Places | Motorisation | Prix | |
| Sea Doo 1500 GTX Supercharged | 2004 | 3 | 111 h | 8.500 € |
Vente Semi-rigides
| Année | Longueur | Motorisation | Prix | |
| Arimar 540 LX + remorque neuve | 2006 | 5,33 m | 90 CV- 2T BP | 18.000 € |
Vente Moteurs Transportables
| Bateaux | Année | Longueur | Motorisation | Prix |
| Ocqueteau BOUM 420 + remorque | 1990 | 4,20 m | 20 CV 2T - 120 h | VENDU 6.400 € |
| Riamar 525 Cab + remorque | 1988 | 5,25 m | 50 CV 2T | VENDU 6.500 € |
| Rocca Murene avec remorque | 1975 | 5,00 m | 115 CV 2T | VENDU 6.500 € |
| COBIA 166 ES avec remorque | 1994 | 4,86 m | 70 CV 2T | 10.900 € |
| Cap Camarat 535 avec remorque | 1997 | 5,35 m | 90 CV 2T | VENDU 11.500 € |
| Sessa Oyster 18 + rem de mal | 1997 | 5,50 m | 75 CV 2 T | 12.000 € |
| Guy Marine 570 avec remorque | 1996 | 5,70 m | 75 CV 2 T | VENDU 15.500 € |
| Cap Camarat 515 avec remorque | 2000 | 5,15 m | 90 CV 4T | VENDU 17.800 € |
| Cap Camarat 615 avec remorque | 1996 | 6,15 m | 135 CV 2T | 19.250 € |
| Flyer 6 avec remorque | 1990 | 6,00 m | 205 CV 4T | 23.800 € |
| Leader 605 avec remorque | 1998 | 6,10 m | 150 CV 4T | VENDU 22.900 € |
| Bayliner 2755 avec remorque | 1991 | 8,25 m | 280 CV 4T | 25.000 € |
Vente Moteurs Open
| Bateaux | Année | Longueur | Motorisation | Prix |
| Flyer 5 GB | 1989 | 5,50 m | 115 CV 2T | 12.000 € |
| Cap Camarat 575 | 1990 | 5,75 m | 150 CV 2T | 12.000 € |
| Key Largo 19 | 2000 | 5,45 m | 100 CV 4T | 14.000 € |
| Cap Camarat 625 WA | 2004 | 6,25 m | 115 CV 4T | VENDU 25.000 € |
| Kelt Azura 6,50 WA | 2003 | 6,50 m | 130 CV 4T | 27.500 € |
| Flyer 650 WA | 2006 | 6,50 m | 150 CV 4T | 28.400 € |
| Cap Camarat 725 WA | 2001 | 7,25 m | 205 CV 4T | 31.000 € |
| White Shark 236 Club | 1998 | 6,97 m | 150 CV 2T | 37.000 € |
| White Shark 237 | 2003 | 6,97 m | 170 CV TD | 46.000 € |
| Cap Camarat 755 WA | 2001 | 7,55 m | 250 CV 4T | 31.500 € |
| Boston Whaler 25 | 1989 | 8,50 m | 2 x 140 CV 4T | 74.000 € |
| Boston Whaler 26 | 1998 | 8,50 m | 2 x 200 CV 2T | 85.000 € |
Vente Pêche-promenade
| Bateaux | Année | Longueur | Motorisation | Prix |
| Artaban 410 | 1982 | 4,10 m | 6 CV 4T | 3.700 € |
| Pêche promenade type sunday | 1982 | 5,20 m | 21 CV D | 7.000 € |
| Ocqueteau Timonier | 1976 | 5,91 m | 25 CV D | VENDU 7.500 € |
| Aliénor 6,30 | 1981 | 6,30 m | 50 CV 2T | VENDU 8.500 € |
| Saver 540 | 2001 | 5,40 m | 50 CV 4T | 11.500 € |
| Ange de mer | 1977 | 7,25 m | 80 CV D | VENDU 11.500 € |
| Antarès 605 | 1992 | 6,13 m | 50 CV D | VENDU 16.500 € |
| Estéou 630 | 1984 | 6,30 m | 50 CV D | 19.500 € |
| Thunier 605 | 2006 | 6,05 m | 75 CV 4T | 26.000 € |
| Quicksiver 580 | 2004 | 5,90 m | 75 CV 4T | 26.000 € |
| Arvor 20 | 2000 | 6,16 m | 62 CV D | VENDU 24.000 € |
| Merry Fischer 605 | 2001 | 6,05 m | 85 CV TD | 28.600 € |
| Arvor 23 | 1999 | 6,70 m | 115 CV TD | 31.900 € |
| Antarès 800 | 1985 | 7,75 m | 165 CV TD | 39.000 € |
| Antarès 750 | 1981 | 7,50 m | 130 CV TD | 39.500 € |
| Antarès 805 | 1991 | 8,10 m | 180 CV TD | 49.000 € |
| Antarès 805 | 1992 | 8,10 m | 200 CV TD | 59.400 € |
| Merry Fischer 750 | 1999 | 7,50 m | 170 CV TD | 69.000 € |
| Rodman 800 | 2000 | 8,40 m | 260 CV TD | 76.000 € |
Vente Moteurs Habitables
| Bateaux | Année | Longueur | Motorisation | Prix |
| Bayliner Trophy 2059 | 1991 | 6,32 m | 175 CV 4T | VENDU 16.500 € |
| Bayliner Ciera 2252 | 1996 | 6,79 m | 205 CV 4T | VENDU 23.500 € |
| Jeanneau Excellence Fishing | 1972 | 7,94 m | 200 CV TD | 25.000 € |
| Vedette bois Paimpol | 1969 | 10,90 m | 2x105 CV D | BAISSE de PRIX 31.000 € |
| Bayliner 2755 | 1991 | 8,25 m | 280 CV 4T |
25.000 € |
| Flyer 8 | 1991 | 8,30 m | 2x205 CV 4T | VENDU 39.750 € |
| Flyer 701 | 2001 | 7,15 m | 205 CV 4T | VENDU 35.000 € |
| Carver 530 Montégo | 1991 | 9,50 m | 2x205 CV 4T |
VENDU 41.000 € |
| Leader 705 | 2004 | 7,15 m | 220 CV 4T | 46.000 € |
| Princess 286 Riviéra | 1990 | 7,86 m | 2x130 CV TD | VENDU 54.000 € |
| Arca 850 | 1999 | 8,50 m | 300 CV TD | VENDU 56.500 € |
| ACM Héritage 28 | 2000 | 7,90 m | 150 CV TD | VENDU 72.000 € |
| Antarès 9,20 | 1990 | 9,20 m | 2x200 CV TD | 73.175 € |
| Vedette bois Monaco | 1969 | 13,50 m | 2x250 CV TD | 75.000 € |
| Antarès 10,20 Fly | 1988 | 10,20 m | 2x200 CV TD | 77.000 € |
| Arcoa 10,75 Fly | 1989 | 10,75 m | 2x270 CV TD | 96.500 € |
| Faeton 840 | 2006 | 8,40 m | 315 CV TD | 100.000 € |
| Rodman 900 Fly | 2000 | 9,62 m | 2x150 CV TD | VENDU 106.000 € |
| Birchwood TS 34 Fly | 1990 | 10,36 m | 2x200 CV TD | 114.500 € |
| ACM 11,55 | 1992 | 11,55 m | 2x230 CV TD | VENDU 120.000 € |
| Rodman 11,20 Fly | 2001 | 11,20 m | 2x260 CV TD | VENDU 125.000 € |
| Princess 415 Fly | 1986 | 12,95 m | 2x306 CV TD | 142.000 € |
| Grand Banks 42 Classic | 1970 | 12,75 m | 2x120 CV D | 147.000 € |
| Prestige 34 | 2005 | 10,50 m | 2x285 CV TD | 170.000 € |
| ACM 1300 | 1989 | 13,00 m | 2x357 CV TD | 175.000 € |
| Riviéra 36 Fly | 1997 | 11,00 m | 2x315 CV TD | 180.000 € |
| Princess 45 Fly | 1991 | 14,38 m | 2x385 CV TD | VENDU 200.000 € |
| ACM 38 Excellence | 2002 | 11,75 m | 2x230 CV TD | VENDU 220.000 € |
| Princess 48 Fly | 1991 | 15,40 m | 2x426 CV TD | VENDU 265.000 € |
| Princess 440 Fly | 1994 | 14,22 m | 2x430 CV TD | VENDU 270.000 € |
| Guy Couach 1200 Fly | 1992 | 12,00 m | 2x306 CV TD | 234.000 € |
| Guy Couach 1601 Fly | 1988 | 15,78 m | 2x475 CV TD | 287.000 € |
| Rodman 38 Cruiser IPS Fly | 2006 | 11,78 m | 2x310 CV TD | 330.000 € |
| Fairline Squadron 56 Fly | 1994 | 17,48 m | 2x480 CV TD | 420.000 € |
| Guy Couach 2200 Fly | 1990 | 22,00 m | 2x1000 CV TD | 690.000 € |
| Astondoa 72 GLX Fly | 2001 | 22,20 m | 2x1200 CV TD | 1.950.000 € |
Date de mise à jour le 19/04/08
Pour tout renseignement :
Contact Eric LACHERAY
Téléphone : +33 (0)2 35 43 53 79 - Portable : +33 (0)6 13 17 16 44
Skype : albatre-plaisance